| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总得分 | 总排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 陈韶清 | 业务部门经办岗 | 86.42 | 85.4 | 85.81 | 1 | 是 |
| 2 | 杨露敏 | 82.04 | 85.2 | 83.94 | 2 | 是 |
| 3 | 李佳梓 | 79.52 | 86.7 | 83.83 | 3 | 是 |
| 4 | 陈逸潭 | 79.68 | 85.1 | 82.93 | 4 | 是 |
| 5 | 邹波波 | 77.36 | 86.1 | 82.60 | 5 | 是 |
| 6 | 赵子健 | 82.14 | 82.8 | 82.54 | 6 | 是 |
| 7 | 刘亚鑫 | 78.36 | 81.8 | 80.42 | 7 | 是 |
| 8 | 张泽楷 | 80.42 | 78.9 | 79.51 | 8 | 是 |
| 9 | 李配 | 86.22 | 73.9 | 78.83 | 9 | 是 |
| 10 | 钟玉娥 | 77.96 | 78.2 | 78.10 | 10 | 是 |
| 11 | 陆思名 | 79.08 | 76.4 | 77.47 | 11 | 否 |
| 12 | 贺福康 | 82.62 | 72.7 | 76.67 | 12 | 否 |
| 13 | 黄建洵 | 77.86 | 75.3 | 76.32 | 13 | 否 |
| 14 | 杨永成 | 79.58 | 73.3 | 75.81 | 14 | 否 |
| 15 | 肖嘉莉 | 77.22 | 74.1 | 75.35 | 15 | 否 |
| 16 | 钟海燕 | 78.34 | 72.9 | 75.08 | 16 | 否 |
| 17 | 魏文瑞 | 77.12 | 缺考 | / | / | 否 |
| 18 | 蒋国放 | 77.70 | 缺考 | / | / | 否 |
| 19 | 陈丽欢 | 78.60 | 缺考 | / | / | 否 |
| 20 | 虞青蕙 | 78.80 | 缺考 | / | / | 否 |
| 21 | 陈皓 | 职能部门经办岗 | 86.22 | 85.3 | 85.67 | 1 | 是 |
| 22 | 赵琳 | 82.86 | 87.2 | 85.46 | 2 | 是 |
| 23 | 王莹莹 | 83.78 | 83.9 | 83.85 | 3 | 是 |
| 24 | 龙婉容 | 87.20 | 80.85 | 83.39 | 4 | 是 |
| 25 | 黄颖琳 | 85.74 | 81.8 | 83.38 | 5 | 是 |
| 26 | 李银燕 | 86.70 | 80 | 82.68 | 6 | 否 |
| 27 | 木澜欣 | 84.60 | 缺考 | / | / | 否 |
| 28 | 王静 | 83.36 | 缺考 | / | / | 否 |
| 29 | 吴楚玲 | 83.26 | 缺考 | / | / | 否 |
| 30 | 陈美仪 | 82.98 | 缺考 | / | / | 否 |
备注:1.根据《365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册政府采购中心2022年公开招聘编外合同制工作人员的公告》,考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。考试总成绩由高到低进行排名后,按招聘计划招用人数的1:1比例确定体检人选。 2.体检的有关安排将另行通知。 |
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册政府采购中心
2022年7月15日